IMPORTANT
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Warrior | Air Slide | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Blader | Tempest | Power Increase、HITs Decrease |
| Dark Knight | Abyssabre | Power Increase |
| Prominence Knight | Exploding Flame Slash | Power Increase、HITs Decrease |
| Blade Master | Drizzling Soaring Slash | Power Increase、HITs Decrease |
| Luminous | Light/Dark Sword Dance | Power Increase、HITs Decrease |
| Fast Blood | Rampage Swing | Power Increase、HITs Decrease |
| Laevatein | Flame Tornado | Power Increase、HITs Decrease |
| Laevatein | Heatwave Slash | Power Increase、HITs Decrease |
| Laevatein | Full Spada | Power Increase、HITs Decrease |
| Laevatein | Sword Dance | Power Increase、HITs Decrease |
| Aegis | Guardian Field | Power Increase |
| Aegis | Blade Fencer | Power Increase |
| Aegis | Dusk Claymore | Power Increase |
| Aegis | Blade Rush | Power Increase |
| Aegis | Back Thrust | Power Increase、HITs Decrease |
| Aegis | Spiral Lance | Power Increase、HITs Decrease |
| Aegis | Drag Tail | Power Increase、HITs Decrease |
| Aegis | Impulse Slash | Power Increase、HITs Decrease |
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Debuster | Crude Blade | Power Increase、HITs Decrease |
| Storm Raider | Down Burst | Power Increase、HITs Decrease |
| Raven | Evil Feather | Power Increase、HITs Decrease |
| Clown | Clown Come | Power Increase、HITs Decrease |
| Tempester | Gale Lightning | Power Increase、HITs Decrease |
| Storm Crow | Lightening Surge | Power Increase、HITs Decrease |
| Psycho Killer | Bloody Dance | Power Increase、HITs Decrease |
| Morrigan | Dark Wings | Power Increase、HITs Decrease |
| Morrigan | Gear Blade | Power Increase、HITs Decrease |
| Morrigan | Shadow Wing | Power Increase、HITs Decrease |
| Morrigan | Twin Rumble | Power Increase |
| Morrigan | 7 Swords | Power Increase |
| Morrigan | Sea Fire | Power Increase |
| Morrigan | Shadow Dancing | Power Increase |
| Destroyer | Full Break | Power Increase |
| Destroyer | The Rizing | Power Increase、HITs Decrease |
| Destroyer | Ray Smash | Power Increase |
| Destroyer | Override | Power Increase、HITs Decrease |
| Destroyer | Nar God | Power Increase |
| Destroyer | Thunder Sword | Power Increase |
| Destroyer | Blood Chaser | Power Increase、HITs Decrease |
| Destroyer | Insanity | Power Increase |
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Ranger | Charge Shot | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Sniper | Arrow of Arjuna | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Gambit | Compressed Thunder Shot | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Elfeen | Icicle Rain | Power Increase、HITs Decrease |
| Double Barrel | Flame Gust | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Double Barrel | Twin Bullets | Power Increase、HITs Decrease |
| Fortress | Tathlum Cannon | Power Increase |
| Azusa Yoichi | Phoenix Flare | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Hound | Awaken Flame Gust | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Frost Archer | Freeze Volley | Power Increase |
| Blaster | Bullet Storm | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Artemis | Light Chain Arrow | Power Increase、HITs Decrease |
| Iris | Wind Blast | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Iris | Rainbow Fall | Power Increase、HITs Decrease、Effective Time Decrease |
| Iris | Shooting Star | Power Increase |
| Iris | Wide Flowers | Power Increase、HITs Increase、Effective Time Decrease |
| Iris | Tiger Eye | Power Increase |
| Iris | Hawk Dive | Power Increase |
| Iris | Phoenix Flare | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Iris | Moonlight Judgement | Power Increase、HITs Decrease |
| Accelarator | Flame Gust | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Accelarator | Bullet Storm | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Accelarator | Compressed Thunder Shot | Power Increase |
| Accelarator | Laser Shot | Power Increase、HITs Decrease |
| Accelarator | Spark Blast | Power Increase |
| Accelarator | Reflex | Power Increase、HITs Decrease |
| Accelarator | Barrel Barrette | Power Increase |
| Accelarator | Gun Storm | Power Increase |
| Accelarator | Rapid Fire | Power Increase、HITs Decrease |
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Creator | Kernel Shot | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Enchanter | Kernel Shot | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Scholar | Gravity Sphere | Power Increase、HITs Decrease |
| Axe Riser | Awaken Kernel Shot | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Axe Riser | Elemental Field | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Cosmo Shaper | Electric Smash | Power Increase、HITs Decrease |
| Labrys | Flaming Axe | Power Increase、HITs Decrease |
| Lapidary | Element Rizing | Power Increase、HITs Decrease |
| Lapidary | Lost Brave | Power Increase、HITs Decrease、Effective Time Decrease |
| Lapidary | Fire Bottle | Power Increase |
| Lapidary | Burst Tree | Power Increase |
| Metal Worker | Weapon Rush | Power Increase、HITs Decrease |
| Metal Worker | Swing Roll | Power Decrease、Activate faster |
| Metal Worker | Gran Smasher | Power Increase |
| Metal Worker | Tomahawk | Power Increase、HITs Decrease |
| Metal Worker | Morten Strike | Power Increase、HITs Decrease |
| Metal Worker | Barbaro Spin | Power Increase、HITs Decrease |
| Metal Worker | Spidy Web | Power Increase |
| Metal Worker | Cruise Strike | Power Increase、HITs Decrease |
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Soul Blader | Elemental Sword | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Dark Pain | Hades Judgment | Power Increase、HITs Decrease |
| Warlock | Darkness Flame | Power Increase、HITs Decrease |
| Grand Magus | Permafrost | Power Increase、HITs Decrease |
| Storm Mage | Calamity Tornado | Power Increase、HITs Decrease |
| Force Planet | Dazzling Magical Sword | Power Increase、HITs Decrease |
| Annihilator | Annihilation | Power Increase、HITs Decrease |
| Annihilator | Flare Cage | Power Increase |
| Annihilator | Hell Guide | Power Increase、HITs Decrease、Effective Time Decrease |
| Annihilator | Prominence | Power Increase、HITs Decrease、Effective Time Decrease |
| Annihilator | Blizzard | Power Increase、HITs Decrease |
| Annihilator | Frost Orb | Power Increase |
| Disaster | Super Cell | Power Increase、HITs Decrease |
| Disaster | Wind Shot | Power Increase |
| Disaster | Storm Ride | Power Increase |
| Disaster | Tornado Blast | Power Increase |
| Disaster | Storm’s Rage | Power Increase、HITs Decrease |
| Disaster | Mine Spark | Power Increase、HITs Decrease |
| Disaster | Dimention Break | Power Increase、HITs Decrease |
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Priest | Arcadia | Power Increase、HITs Decrease、Effective Time Decrease |
| Linker | Time Domination | Effective Time Increase、HITs Decrease、Effective Time Decrease |
| Exorcist | Evil Hindrance | Power Increase、Effective Time Decrease、HITs Decrease |
| Ying Yang Master | Yang-God Field | Power Increase |
| Redeemer | Curse Circle | Power Increase、HITs Decrease |
| Asura | Expiation Fierce Attacks | Power Increase、HITs Decrease |
| Eden | Barrier Force | Effective Time Decrease |
| Eden | Holy Nest | Change Effect、HITs Decrease、Effective Time Decrease |
| Eden | Saint Wing | Power Increase、HITs Decrease |
| Cardinal | Saint Smash | Power Increase、HITs Decrease |
| Cardinal | Shock Kick | Power Increase、HITs Decrease |
| Cardinal | Whirl Spin Kick | Power Increase、HITs Decrease |
| Cardinal | Hiten Leap | Power Increase、HITs Decrease |
| Cardinal | Flash Knuckle Bomb | Power Increase、HITs Decrease |
| Cardinal | Gale Attack | Power Increase、HITs Decrease |
| Cardinal | Onmyo Qigong | Power Increase、HITs Decrease |
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Ancient | Force of Dragon | Power Increase、Effective Time Decrease |
| High Lancer | Brave Assault | Power Increase、HITs Decrease |
| Elaim | Mystic Paint | Power Increase |
| Drake Guardian | Awaken Force of Dragon | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Drake Guardian | Dragon Fall | Power Increase、HITs Decrease |
| Minstrel | Passionate Impromptu | Power Increase、HITs Decrease |
| Dragoon | Force of Dragon | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Dragoon | Javelin | Power Increase、HITs Decrease |
| Dragoon | Gushing Spin | Power Increase、HITs Decrease |
| Dragoon | Infinity Rush | Power Increase、HITs Decrease |
| Dragoon | Falakal Ride | Power Increase |
| Siren | Asround | Power Increase |
| Siren | Scene of Fire | Power Increase、HITs Decrease |
| Siren | Cerulean Elegeia | Power Increase、HITs Decrease |
| Siren | Blue Torrent | Power Increase、HITs Decrease |
| Siren | Magical Sketch | Power Increase、HITs Decrease |
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Specter | Decapitation | Power Increase、HITs Decrease |
| Blood Seeker | Bloody Slash | Power Increase、HITs Decrease |
| Demon Eater | Blaze Knuckle | Power Increase、HITs Decrease |
| Revenant Pool | Infernal Shot | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Nosferatu | Edge Blossom | Power Increase |
| Nosferatu | Rapid Sheer | Power Increase、HITs Decrease |
| Nosferatu | Drain | Power Increase |
| Nosferatu | Crimson Claw | Power Increase |
| Nosferatu | Blood Blast | Power Increase |
| Nosferatu | Schreckhand | Power Increase、HITs Decrease |
| Nosferatu | Melting Road | Power Increase、HITs Decrease |
| Nosferatu | Demonist | Power Increase |
| Puppet | Death March | Power Increase、HITs Decrease |
| Puppet | Victim Rain | Power Increase、HITs Decrease |
| Puppet | Lost Nightmare | Power Increase、HITs Decrease |
| Puppet | Deuce of Scythe | Power Increase、HITs Decrease |
| Puppet | Death Size | Power Increase、HITs Decrease |
| Class | Skill Name | Details for Applicable |
| Exester | Target arrow | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Iroas | Guarding Swords | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Artelecs | Awaken Guarding Swords | Power Increase、Effective Time Decrease |
| Valhalla | Judgement Light | Power Increase |
| Valhalla | Icy Garden | Power Increase、HITs Decrease |
| Olympos | Armageddon | Power Increase、HITs Decrease |
| Olympos | Giant of Death | Power Increase、HITs Decrease |
| Olympos | Guarding Swords | Power Increase |
| Olympos | Darkness Ray | Power Increase、HITs Decrease |
| Olympos | Darkness Evolve | Power Increase、HITs Decrease |
| Skill Name |
| Doom of Wolf (3/19) |
| Yang-God Field |
| Heatwave Slash |
| Flying Swallow |
| Disaster Storm |
| Sword Dance |
| Dusk Claymore |
| Spiral Lance |
| Blade Rush |
| Drag Tail |
| Claw Bite |
| The Rizing |
| Hawk Dive |
| Phoenix Flare |
| Moonlight Judgement |
| Spark Blast |
| Lost Brave |
| Spidy Web |
| Blizzard |
| Tetra Laser |
| Mine Spark |
| Willow Cycle |
| Barrier Force |
| Refresh |
| Selfee Holy |
| Infinity Rush |
| Wolf Fang |
| Dragon Smash |
| Tint Resonance |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 勇士 | 裂空斩 | 威力增加、发生时间减少 |
| 刀侠 | 暴风雨 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 黑暗骑士 | 深渊剑灵 | 威力增加 |
| 红炎骑士 | 爆裂炎斩 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 剑术大师 | 飞刀乱雨 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 暗夜之光 | 光影剑舞 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 第一滴血 | 八方挥击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 胜利剑客 | 龙卷之炎 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 胜利剑客 | 热波斩 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 胜利剑客 | 重空间斩 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 胜利剑客 | 剑气乱舞 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 埃癸斯 | 守护领域 | 威力增加 |
| 埃癸斯 | 光剑 | 威力增加 |
| 埃癸斯 | 暗破斩 | 威力增加 |
| 埃癸斯 | 迅刀疾剑 | 威力增加 |
| 埃癸斯 | 迴避闪斩 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 埃癸斯 | 迴旋枪 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 埃癸斯 | 龙尾 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 埃癸斯 | 脉冲痛击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 死亡剋星 | 飞荒刃 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 暴风骑士 | 下击暴流 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 鸦盗 | 恶魔之羽 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 小丑 | 马戏团之跃 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 雷暴武士 | 疾风迅雷 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 风暴黑鸦 | 雷击电闪 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 异狂杀手 | 血腥狂舞 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 摩莉甘 | 暗黑飞翔 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 摩莉甘 | 迴旋之刃 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 摩莉甘 | 影翼 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 摩莉甘 | 双重迅雷 | 威力增加 |
| 摩莉甘 | 七清剑 | 威力增加 |
| 摩莉甘 | 不知火 | 威力增加 |
| 摩莉甘 | 影之舞 | 威力增加 |
| 毁灭者 | 全面破坏 | 威力增加 |
| 毁灭者 | 降雷轰击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 毁灭者 | 降雷碎击 | 威力增加 |
| 毁灭者 | 闪电突击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 毁灭者 | 鸣神斩 | 威力增加 |
| 毁灭者 | 雷绝刀 | 威力增加 |
| 毁灭者 | 血迹追踪 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 毁灭者 | 狂乱 | 威力增加 |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 游侠 | 蓄力射击 | 威力增加、发生时间减少 |
| 狙击射手 | 阿朱那之箭 | 威力增加、发生时间减少 |
| 谋士 | 压缩雷弹 | 威力增加、发生时间减少 |
| 精灵弓手 | 冰霜暴雨 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 双枪侠 | 烈焰疾风 | 威力增加、发生时间减少 |
| 双枪侠 | 对影枪 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 轰击手 | 枪神加农炮 | 威力增加 |
| 圣兽猎手 | 凤翼闪光 | 威力增加、发生时间减少 |
| 双枪猎手 | 覚醒烈焰疾风 | 威力增加、发生时间减少 |
| 冰霜弓手 | 冰寒激射 | 威力增加 |
| 爆破专家 | 狂彈風暴 | 威力增加、发生时间减少 |
| 阿提米斯 | 光链箭矢 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 伊丽丝 | 风爆 | 威力增加、发生时间减少 |
| 伊丽丝 | 天降虹雨 | 威力增加、HIT次数减少、发生时间减少 |
| 伊丽丝 | 射击之星 | 威力增加 |
| 伊丽丝 | 催眠花 | 威力增加、HIT次数增加、发生时间减少 |
| 伊丽丝 | 虎突 | 威力增加 |
| 伊丽丝 | 鹰落 | 威力增加 |
| 伊丽丝 | 凤翼闪光 | 威力增加、发生时间减少 |
| 伊丽丝 | 审判的月光 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 快狙手 | 烈焰疾风 | 威力增加、发生时间减少 |
| 快狙手 | 狂彈風暴 | 威力增加、发生时间减少 |
| 快狙手 | 压缩雷弹 | 威力增加 |
| 快狙手 | 迅雷光束 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 快狙手 | 闪光轰击 | 威力增加 |
| 快狙手 | 反射防壁 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 快狙手 | 轮转式巴雷特 | 威力增加 |
| 快狙手 | 枪林弹雨 | 威力增加 |
| 快狙手 | 快打速射 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 创造者 | 内核射击 | 威力增加、发生时间减少 |
| 魔法师 | 内核射击 | 威力增加、发生时间减少 |
| 学者 | 重力空间球 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 刀斧战士 | 覚醒内核射击 | 威力增加、发生时间减少 |
| 刀斧战士 | 元素领域 | 威力增加、发生时间减少 |
| 宇宙雕塑家 | 电光激射 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 双刃斧手 | 红莲旋斧 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 晶石大师 | 元素提升 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 晶石大师 | 丧失勇猛 | 威力增加、HIT次数减少、发生时间减少 |
| 晶石大师 | 烈焰瓶 | 威力增加 |
| 晶石大师 | 炸弹树 | 威力增加 |
| 金工专家 | 武器火拼 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 金工专家 | 迴旋进击 | 威力减少、更快发动 |
| 金工专家 | 撼地波 | 威力增加 |
| 金工专家 | 飞斧 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 金工专家 | 熔铸爆击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 金工专家 | 巴巴罗萨之击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 金工专家 | 蜘蛛网 | 威力增加 |
| 金工专家 | 巡航冲击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 首尔之刃 | 四精宝剑 | 威力增加、发生时间减少 |
| 暗魔师 | 冥府制裁 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 法术士 | 暗黑火焰 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 威严魔导 | 永久冻土 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 暴風魔師 | 镭射龙捲 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 四元星使 | 绚烂魔法剑 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 毁灭王 | 毁灭 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 毁灭王 | 火焰牢 | 威力增加 |
| 毁灭王 | 暗导术 | 威力增加、HIT次数减少、发生时间减少 |
| 毁灭王 | 日珥 | 威力增加、HIT次数减少、发生时间减少 |
| 毁灭王 | 暴风雪 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 毁灭王 | 冰霜宝珠 | 威力增加 |
| 灾祸天师 | 超级雷暴 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 灾祸天师 | 风弹 | 威力增加 |
| 灾祸天师 | 乘风破阵 | 威力增加 |
| 灾祸天师 | 爆破飓风 | 威力增加 |
| 灾祸天师 | 风暴之怒 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 灾祸天师 | 雷电珠 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 灾祸天师 | 次元破坏 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 牧师 | 圣洁领域 | 威力增加、HIT次数减少、发生时间减少 |
| 结界师 | 时间支配者 | 发生时间增加、HIT次数减少、发生时间减少 |
| 驱魔人 | 魔灵邪愈 | 威力增加、发生时间减少、HIT次数减少 |
| 阴阳术师 | 阳式・神域 | 威力增加 |
| 救世主 | 诅咒圆阵 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 修罗 | 灭罪猛击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 伊甸之子 | 屏障武力 | 发生时间减少 |
| 伊甸之子 | 神聖之巢 | 効果变更、HIT次数减少、发生时间减少 |
| 伊甸之子 | 神圣羽翼 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 枢机主教 | 圣力扣杀 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 枢机主教 | 震脚 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 枢机主教 | 旋流 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 枢机主教 | 飞天脚 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 枢机主教 | 闪光爆雷拳 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 枢机主教 | 烈风瞬击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 枢机主教 | 阴阳气功术 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 远古龙族 | 龙之力 | 威力增加、发生时间减少 |
| 尖端枪兵 | 无畏突击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 神笔画师 | 神秘描绘 | 威力增加 |
| 眠龙守卫 | 覚醒龙之力 | 威力增加、发生时间减少 |
| 眠龙守卫 | 恶龙降临 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 宫廷乐师 | 热情即兴曲 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 龙骑兵 | 龙之力 | 威力增加、发生时间减少 |
| 龙骑兵 | 一掷穿云 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 龙骑兵 | 爆裂旋风 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 龙骑兵 | 无限穿刺 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 龙骑兵 | 红炎烈焰 | 威力增加 |
| 海妖 | 旋风圆舞曲 | 威力增加 |
| 海妖 | 红色景象 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 海妖 | 水色挽歌 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 海妖 | 蓝色漩涡 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 海妖 | 魔术素描 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 幽鬼王 | 摄魂斩首 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 寻血者 | 血腥斩击 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 噬魔者 | 火焰烈拳 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 恐怖房东 | 地狱射击 | 威力增加、发生时间减少 |
| 诺斯血族 | 剑影风暴 | 威力增加 |
| 诺斯血族 | 迅疾乱流 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 诺斯血族 | 吸血 | 威力增加 |
| 诺斯血族 | 血红之爪 | 威力增加 |
| 诺斯血族 | 血之爆风 | 威力增加 |
| 诺斯血族 | 恐惧之手 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 诺斯血族 | 熔炎轨道 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 诺斯血族 | 恶魔轨道 | 威力增加 |
| 悬丝傀儡 | 死亡行军 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 悬丝傀儡 | 牺牲之雨 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 悬丝傀儡 | 噩梦终焉 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 悬丝傀儡 | 双镰 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 悬丝傀儡 | 死亡之镰 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 职业 | 技能名称 | 应对内容 |
| 终极召唤师 | 目标之箭 | 威力增加、发生时间减少 |
| 英豪 | 飞剑疾走 | 威力增加、发生时间减少 |
| 黑魔王 | 覚醒飞剑疾走 | 威力增加、发生时间减少 |
| 英灵殿主 | 审判之光 | 威力增加 |
| 英灵殿主 | 冰之庭园 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 奥林帕斯 | 末日天劫 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 奥林帕斯 | 死亡巨人 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 奥林帕斯 | 飞剑疾走 | 威力增加 |
| 奥林帕斯 | 暗黑光雷 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 奥林帕斯 | 暗黑进化 | 威力增加、HIT次数减少 |
| 技能名称 |
| 月下狼嗥 (3/19後記) |
| 阳式・神域 |
| 热波斩 |
| 飞燕 |
| 灾厄风暴 |
| 剑气乱舞 |
| 暗破斩 |
| 迴旋枪 |
| 迅刀疾剑 |
| 龙尾 |
| 鸦咬 |
| 降雷轰击 |
| 鹰落 |
| 凤翼闪光 |
| 审判的月光 |
| 闪光轰击 |
| 丧失勇猛 |
| 蜘蛛网 |
| 暴风雪 |
| 雷射激光 |
| 雷电珠 |
| 焰火环 |
| 屏障武力 |
| 治疗 |
| 圣光照耀 |
| 无限穿刺 |
| 狼牙 |
| 猛龙冲击 |
| 七彩共鸣 |